Kuvaus
| Virrankulutus, W | 34.8 |
|---|---|
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.4 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 13270 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Tuotteen paino, g | 8790 |
| Näytön koko, ” | 38 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 894.26 x 251.21 x 392.33 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 1600 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 894.26 x 251.21 x 443.76 – 563.76 |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
| Pikselitiheys, mm | 0.22908 x 0.22908 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 9 |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Kallistuskulma, ° | -5 – 21 |
| Lyhyt yhteenveto |
Dell U3824DW Ultrasharp tarjoaa kaartuvan 38tuumaisen kuva-alan erinomaisella 3840 x 1600 tarkkuudella. R2300 kaartuvuus sekä IPS Black-paneeli luovat äärimmäisen laajan näkymän ja heijastamaton pinta eliminoi häiritsevät heijastukset. Tehdaskalibroitu Ultrasharp kattaa 98% DCI-P3, 100% sRGB, 98% P3 ja 100% Rec 709 väriavaruuksista, joten pääset nauttimaan luonnollisesta ja rikkaasta värintoistosta heti ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Moniajotoiminnot kuten KVM, Picture-in-Picture (PIP), Picture-by-Picture (PBP), Dell Display Manager sekä USB-C keskitin tekevät U3824DW Ultrasharpista todellisen moniosaajan. Voit hallita kahta tietokonetta yhdellä näppäimistöllä sekä hiirellä ja ladata kannettavaa USB-C liitännän kautta jopa 90W teholla. Etähallinta on helppoa PXE-boot, MAC Address pass-through sekä Wake-on-Lan toimintojen ansiosta. Myös ergonomiaan on panostettu, sillä U3824DW Ultrasharpissa on monipuoliset säätömahdollisuudet ja ComfortView, joka vähentää silmille haitallista sinivaloa. |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Liitännät | DisplayPort 1.4 |
| Kääntö, ° | -30 – 30 |
| Liitännät | HDMI |
| Virrankulutus (enintään), W | 245 |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | USB-C (Gen2) |
| Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä | 1 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 906 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 6 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| HDMI -porttien määrä | 2 |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Käyttölämpötila, °C | 0 – 40 |
| Liitännät | Ethernet (RJ-45) |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaareva | Kyllä |






