Kuvaus
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 155 |
|---|---|
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Lyhyt yhteenveto |
Dell Professional P2425H on 23.8? FHD näyttö joka tarjoaa käyttömukavuutta ja erinomaiset liitännät edulliseen hintaan. Hyödynnä parannettua ComfortView Plus -ominaisuutta, sisäänrakennettua toimintoa, joka vähentää sinivaloa alle 35 % tasolle samalla kun näet eloisat värit 99 % sRGB-kattavuudella ja 100 hertsin virkistystaajuuden, joka tarjoaa sulavamman ja terävämmän liikekuvan. In-Plane Switching (IPS) -tekniikan ansiosta tämä näyttö tarjoaa laajan 178°/178° katselukulman, joten voit nähdä työsi yhtenäisin värein erinomaisella kuvanlaadulla lähes mistä tahansa kulmasta. Saat syvemmät mustat ja kirkkaammat valkoiset 1500:1 kontrastisuhteella. Yhdistä tarvittavat lisävarusteet eri portteihin, mukaan lukien DisplayPort 1.2, VGA, HDMI ja USB-C-porttiin, joka tarjoaa jopa 15 W:n lataustehon. Koe juuri sinulle räätälöity käyttömukavuus kallistamalla, kääntämällä ja säätämällä näytön korkeutta (enintään 150 mm). Dell Premium Panel Exchange mahdollistaa ilmaisen näytön vaihdon takuuaikana, yhdenkin kirkkaan pikselin ilmaantuessa. Tämä näyttö sisältää 3 vuoden Advanced Exchange Service -palvelun, joten jos vaihto tulee tarpeelliseksi, korvaava näyttö lähetetään sinulle seuraavana arkipäivänä 3 vuoden rajoitetun laitteiston takuun aikana. |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaareva | Ei |
| Näytön koko, ” | 24 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-B |
| Liitännät | USB-A |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | VGA (D-Sub) |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | HDCP |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 8 |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| Energialuokka | C |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 11.7 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.3 |
| Virrankulutus (enintään), W | 65 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 4610 |
| Tuotteen paino, g | 3120 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 538.6 x 181.8 x 364 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 538.6 x 50 x 314.2 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2745 x 0.2745 |
| Korkeussäätö, mm | 150 |
| Ympäristösertifikaatit | TÜV |






