Kuvaus
| Kaareva | Ei |
|---|---|
| Lyhyt yhteenveto | BenQ PD2705Q -näyttö hyödyntää AQCOLOR-teknologiaa, HDR-tukea, erityisiä näyttötiloja ja intuitiivisia suunnitteluominaisuuksia helpottaen luovuutta ja tuoden uudenlaisen visuaalisen kokemuksen suunnitteluun ja videoeditointiin. PD2705Q saavuttaa 100 % sRGB/Rec. 709 -värintoistoalueista ja Delta E?3 tason näyttäen upean värimaailman ja tukee myös HDR10-muotoa, joten voit esikatsella HDR-videosisältöä, jotta editointitulos on varmasti mieleinen. USB-C-liitäntä tehostaa työntekoa nopealla videokuvan, äänen ja datan siirrolla sekä virransyötöllä. Display Pilot -ohjelmiston erityisominaisuudet, kuten ICCsync, DualView jne., tuovat työhön lisää tehokkuutta. Anna hurmaavien tarinoidesi herättää inspiraatiosi henkiin! |
| Näytön koko, ” | 27 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Pikselitiheys, mm | 0.2331 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | USB-C |
| Virrankulutus, W | 155 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 367.9 x 57.2 x 614 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 549.22 x 230.7 x 614 |
| Tuotteen paino, g | 5700 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| Sisäänrakennettu kamera | N/A |






