Kuvaus
| Zoom | Kiinteä |
|---|---|
| Heittosuhde | XGA T/R: 0.79 WXGA T/R: 0.8, WUXGA 0,76 |
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
| Polttoväli, mm | 11.6 |
| Aukkoalue | 1.85 |
| Heijastusetäisyys, m | 1.29 – 8.92 |


| Zoom | Kiinteä |
|---|---|
| Heittosuhde | XGA T/R: 0.79 WXGA T/R: 0.8, WUXGA 0,76 |
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
| Polttoväli, mm | 11.6 |
| Aukkoalue | 1.85 |
| Heijastusetäisyys, m | 1.29 – 8.92 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|