Kuvaus
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Aukkoalue | 1.96 – 2.30 |
| Heijastusetäisyys, m | 1.25 – 10.01 |
| Zoom | 1.25 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 0.77~0.97 WXGA T/R: 0.75~0.93 WUXGA 0.75-0.93 |


| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Aukkoalue | 1.96 – 2.30 |
| Heijastusetäisyys, m | 1.25 – 10.01 |
| Zoom | 1.25 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 0.77~0.97 WXGA T/R: 0.75~0.93 WUXGA 0.75-0.93 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|