Kuvaus
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 18.7 – 26.5 |
| Aukkoalue | 1.85 – 2.50 |
| Heijastusetäisyys, m | 2.11 – 20.58 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 1.31~1.85 WXGA T/R: 1.31~1.87 WUXGA 1.25-1.79 |
| Zoom | 1.4 |


| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 18.7 – 26.5 |
| Aukkoalue | 1.85 – 2.50 |
| Heijastusetäisyys, m | 2.11 – 20.58 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 1.31~1.85 WXGA T/R: 1.31~1.87 WUXGA 1.25-1.79 |
| Zoom | 1.4 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|