Kuvaus
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 26 – 34 |
| Aukkoalue | 1.64 – 1.86 |
| Heijastusetäisyys, m | 2.9 – 20.58 |
| Zoom | 1.3 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 1.79~2.35 WXGA T/R: 1.81~2.38 WUXGA 1.73-2.27 |


| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 26 – 34 |
| Aukkoalue | 1.64 – 1.86 |
| Heijastusetäisyys, m | 2.9 – 20.58 |
| Zoom | 1.3 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 1.79~2.35 WXGA T/R: 1.81~2.38 WUXGA 1.73-2.27 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.600 |
|---|
| Paino | 1,600 kg (kilogramma) |
|---|