Kuvaus
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 78.5 – 121.9 |
| Aukkoalue | 1.85 – 2.48 |
| Heijastusetäisyys, m | 8.91 – 96.13 |
| Zoom | 1.55 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 5.5 -8.56 WXGA T/R 5.56-8.67 WUXGA 5.31-8.26 |


| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 78.5 – 121.9 |
| Aukkoalue | 1.85 – 2.48 |
| Heijastusetäisyys, m | 8.91 – 96.13 |
| Zoom | 1.55 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 5.5 -8.56 WXGA T/R 5.56-8.67 WUXGA 5.31-8.26 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|