Kuvaus
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 52.8 – 79.1 |
| Aukkoalue | 1.86 – 2.41 |
| Heijastusetäisyys, m | 6.02 – 61.97 |
| Zoom | 1.5 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 3.71~5.57 WXGA T/R: 3.76~5.64 WUXGA 3.58-5.38 |


| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
|---|---|
| Polttoväli, mm | 52.8 – 79.1 |
| Aukkoalue | 1.86 – 2.41 |
| Heijastusetäisyys, m | 6.02 – 61.97 |
| Zoom | 1.5 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 3.71~5.57 WXGA T/R: 3.76~5.64 WUXGA 3.58-5.38 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|