Kuvaus
| Aukkoalue | 1.86 – 2.48 |
|---|---|
| Heijastusetäisyys, m | 3.73 – 42.35 |
| Zoom | 1.65 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 2.33~3.81 WXGA T/R: 2.33~3.86 WUXGA 2.22~3.67:1 |
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
| Polttoväli, mm | 32.9 – 54.2 |


| Aukkoalue | 1.86 – 2.48 |
|---|---|
| Heijastusetäisyys, m | 3.73 – 42.35 |
| Zoom | 1.65 |
| Heittosuhde | XGA T/R: 2.33~3.81 WXGA T/R: 2.33~3.86 WUXGA 2.22~3.67:1 |
| Kuvakoko, ” | 80 – 500 |
| Polttoväli, mm | 32.9 – 54.2 |
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuuaika | vuotta |
| Paino | 1.612 |
|---|
| Paino | 1,612 kg (kilogramma) |
|---|