Kuvaus
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
|---|---|
| Virrankulutus, W | 46.62 |
| Näyttövärejä | 1073.7 M |
| Tuotteen paino, g | 9200 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 13800 |
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, ” | 32 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 3840 x 2160 |
| Liitännät | Thunderbolt 4 |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-C |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Kirkkaus, cd/m² | 1000 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kallistuskulma, ° | +23 ~ -5 |
| Kääntö, ° | +30 ~ -30 |
| Korkeussäätö, mm | 0-100 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Latausteho, W | 90 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 727 x 245 x 601 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 727 x 90 x 445 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| HDMI -porttien määrä | 2 |
| Pikselitiheys, mm | 0.1845 |
| Kaiuttimien teho, W | 3 x 2 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 3 |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |






