Kuvaus
| Virrankulutus lepotilassa, W | 0.5 |
|---|---|
| Kaareva | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, ” | 23.8 |
| Liitännät | DisplayPort 1.2 |
| Liitännät | HDMI 1.4 |
| Liitännät | VGA (D-Sub) |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | Audio (3.5mm) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Display porttien määrä | 1 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| VGA (D-Sub)-porttien määrä | 1 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 4 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 11.2 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 7800 |
| Tuotteen paino, g | 5000 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 540 x 211 x 462 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 540 x 470 x 330 |
| Pikselitiheys, mm | 0.2745 |
| Kallistuskulma, ° | 35 – -5 |
| Korkeussäätö, mm | 0 – 130 |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | TÜV |
| Energy Star -sertifioitu | Kyllä |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Kääntö, ° | 180 – -180 |
| Kaapelilukon aukko | Kensington |
| Ympäristösertifikaatit | EPEAT Silver |






