Kuvaus
| Kaareva | Ei |
|---|---|
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, ” | 24 |
| Liitännät | USB-A (USB 3.x) |
| Liitännät | USB-B |
| Liitännät | HDMI |
| Liitännät | DisplayPort |
| Liitännät | VGA (D-Sub) |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| USB-A (USB 3.2) porttien määrä | 4 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| VGA (D-Sub)-porttien määrä | 1 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Virkistystaajuus, Hz | 100 |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 6 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 15 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 2 |
| Virrankulutus (enintään), W | 59.4 |
| Tuotteen paino, g | 3160 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 5140 |
| Näyttövärejä | 16.7 M |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 533 x 199.7 x 535.7 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 533 x 47.8 x 344.3 |
| Pikselitiheys, mm | 0.27 x 0.27 |
| Kiiltävä näyttö | Ei |
| Ympäristösertifikaatit | Energy Star |
| Ympäristösertifikaatit | Epeat Gold |
| Ympäristösertifikaatit | RoHS compliant |
| Ympäristösertifikaatit | TCO 9.0 |
| Ympäristösertifikaatit | TCO Edge 2.0 |
| Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg (valmistajan arvio) | 394 |
| Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 4 |






